Lavatrice automatica con ventilatori a doppio braccio da 12 kW, pompa d'acqua da 18,5 kW AA-T360RD
ContPerson : Ring Zuo
Numero di telefono : +86-18017229377
Whatsapp : +8618017229377
| Quantità di ordine minimo : | 5pcs | Prezzo : | To be negotiated |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | cassa del compensato | Tempi di consegna : | 45days |
| Termini di pagamento : | L/C, T/T |
| Luogo di origine: | Shanghai, Cina | Marca: | AA4C |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE | Numero di modello: | AA-W3000-F5 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale: | Spazzole di nylon | Tipo: | Rondella dell'automobile |
|---|---|---|---|
| Colore: | ROSSO porpora blu giallo | Tensione: | 380 |
| Pressione: | 250Bar | Uso: | Lavatrice dell'automobile |
| Peso: | 6600kg | Lavare sistema: | Lavare sistema: Lavaggio della schiuma |
| Accessori: | 11 spazzola | ||
| Evidenziare: | Tunnel AA4C autolavaggio,Autolavaggio automatico a 9 spazzole,Macchina autolavaggio a tunnel con spazzole |
||
Descrizione di prodotto
Caratteristiche:
uso 1.Cost-effective da 2500washes/month
i programes del lavaggio 2.Multiple contiene tutti i funtcionts necessari per una riuscita operazione lavante
3.Drying con un essiccatore o un tetto e un lato integrali che si asciugano come preferito
4.softfoam o la spazzola di nylon, lava genty senza durare
controllo 5.Frequency al viaggio e sollevare gli azionamenti per un andamento privo d'intoppi attento e le velocità variabili
controllo 6.Precise, contorno-seguente lavare ed essiccamento
7.Optional 5 spazzole, 3 spazzole, asciuganti i ventilatori, sotto il telaio che lava i sistemi, il sistema dello sciampo, il sistema della cera ed il sistema di riciclaggio dell'acqua
| Modello | SKY-300 | SKY-500 | SKY-504 |
| Dimensione della lavatrice dell'automobile (lunghezza * larghezza * altezza) | 2.4*3.6*3.0m | 2.4*3.6*3.0m | 2.4*3.6*3.0m |
| Lunghezza della pista | 9m | 9m | 9m |
| capacità (lunghezza * larghezza * altezza) | 5.5m*2m*2m | 5*2.1*2.1m | 5*2.1*2.1m |
| area di uso (ampia * lungo) | 10m*4m | 4*10m | 4*10m |
| Alimentazione elettrica | 10kw/380v/4p HASE | 10kw/380v/4p HASE | 18kw/380v/4p HASE |
| Fonte d'acqua | 3 pezzi | 3 pezzi | 3 pezzi |
| Consumo di acqua |
100L/car (facendo uso di water20L di circolazione/automobile) |
100L/car (facendo uso di water20L di circolazione/automobile) |
100L/car (facendo uso di water20L di circolazione/automobile) |
| Abilità dell'autolavaggio | 3-4min/car (metta secondo il grado) | 3-4min/car (metta secondo il grado) | 3-4min/car (metta secondo il grado) |
| Sistema pneumatico | Pressione d'aria 0.8Mpa | Pressione d'aria 0.8Mpa | Pressione d'aria 0.8Mpa |
| Grande spazzola diritta | 2 PCS (cotone della schiuma di Ciao-tecnologia) | 2 PCS (cotone della schiuma di Ciao-tecnologia) | 2 PCS (cotone della schiuma di Ciao-tecnologia) |
| Piccola spazzola diritta | nessuno | 2 PCS (cotone della schiuma di Ciao-tecnologia) | 2 PCS (cotone della schiuma di Ciao-tecnologia) |
| Spazzola trasversale superiore | 1 PCS (cotone della schiuma di Ciao-tecnologia) | 2 PCS (cotone della schiuma di Ciao-tecnologia) | 2 PCS (cotone della schiuma di Ciao-tecnologia) |
| Essiccatore | nessuno | nessuno | 1set (tre sbocchi) |
| Cera dell'acqua |
1set |
||
| Alta cera della schiuma | |||
| Sistema a spruzzo inferiore | |||
| Sistema dello spruzzo d'acqua | |||
| trasporto del sistema | |||
| Sistema guidante | |||
| sistema di controllo del computer | |||
| Pagina | |||
| guida, limite | |||
| Sistema di trattamento delle acque | 1set (facoltativo) | 1set (facoltativo) | 1set (facoltativo) |
| Sistema ad alta pressione del coltello dell'acqua | 1set (facoltativo) | 1set (facoltativo) | 1set (facoltativo) |
| Decorazione della lavatrice dell'automobile | Piatto di alluminio, lamiera galvanizzato inossidabile e, plastica Vetroresina-di rinforzo | ||
Entri nel vostro messaggio