AA4C ascensore a forbice per auto a terra ascensore per auto per cabina di spruzzo ascensore a forbice per pavimento AA-ACR3014
ContPerson : Ring Zuo
Numero di telefono : +86-18017229377
Whatsapp : +8618017229377
| Minimum Order Quantity : | 5pcs | Prezzo : | $500.00 - $1,000.00/Units |
|---|---|---|---|
| Packaging Details : | Plywood pallet<br>1.2M Portable mid rise scissor lift | Supply Ability : | 200 Unit/Units per Month 1.2M height mobile car lift |
| Place of Origin: | Shanghai, China | Marca: | AA4C |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | ce | Numero di modello: | AL-10 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Il più di altezza ridotta: | 210 mm | Max Height: | 730 mm |
|---|---|---|---|
| Dimensioni imballo: | 820*410*220 mm | Peso netto: | 25 kg |
| Nome del prodotto: | AA4C AA4C camion da tavolo in alluminio piattaforma di sollevamento da forbici, 100 kg 220 lb capaci | Lunghezza del manico: | 875mm |
| Categoria di prodotto: | Sollevamento del veicolo a forbice | Progetto: | Camion da tavolo in alluminio Piattaforma di sollevamento da forbici |
| Evidenziare: | 220V Aluminium Power Supply,25kg Aluminium Power Supply,380V Aluminium Power Supply |
||
Descrizione di prodotto
AA4C camion da tavolo in alluminio piattaforma di sollevamento da forbici, 100 kg 220 lb di capacità di carico
Qualsiasi dimensione che vuoi pls sentiti libero di farci sapere, possiamo progettare appositamente per te!!!
| - No.: | ALT-10 | |||
| Parametri: | Capacità di carico | 100 kg 220 libbre | ||
| Altezza minima ((mm) | 210 | |||
| Altezza massima (mm) | 730 | |||
| Dimensioni della tabella ((mm) | 700x400x35 | |||
| Lunghezza totale ((mm) | 900 | |||
| Lunghezza del manico ((mm) | 875 | |||
| Peso netto ((kg): | 25 | |||
| Dimensioni dell'imballaggio ((mm): | 820x410x220 | |||
1.Meccanismo di sollevamento a forbice:
Se avete domande specifiche o avete bisogno di ulteriori dettagli su un particolare modello o applicazione, non esitate a chiedere!
Entri nel vostro messaggio