
AA4C ascensore a forbice per auto a terra ascensore per auto per cabina di spruzzo ascensore a forbice per pavimento AA-ACR3014
ContPerson : Ring Zuo
Numero di telefono : +86-18017229377
Whatsapp : +8618017229377
Minimum Order Quantity : | 5pcs | Prezzo : | $500.00 - $1,000.00/Units |
---|---|---|---|
Packaging Details : | Plywood pallet<br>1.2M Portable mid rise scissor lift | Supply Ability : | 200 Unit/Units per Month 1.2M height mobile car lift |
Place of Origin: | Shanghai, China | Marca: | AA4C |
---|---|---|---|
Certificazione: | ce | Numero di modello: | TF15/30 |
Informazioni dettagliate |
|||
Il più di altezza ridotta: | 210 mm | Progetto: | Camionetto a tavole manuale idraulico |
---|---|---|---|
Lunghezza del manico: | 875mm | Categoria di prodotto: | Sollevamento del veicolo a forbice |
Redditività (benefici): | Generalmente più conveniente rispetto agli ascensori elettrici, rendendolo accessibile alle piccole | Progettazione ergonomica: | Progettato per ridurre la tensione sull'utente, spesso dotato di una maniglia comoda per una manovra |
Fornitore di energia: | 380V/220V | Capacità di carico: | 500 kg e 1100 libbre |
Evidenziare: | AA4C Camionetto a mano idraulico per tavoli,Fornitore di macchine per la costruzione a mano,Camion a mano idraulico per tavoli pesanti |
Descrizione di prodotto
AA4C Camionetto a tavola idraulico a mano
- No.: | TF 30/50 | |||
TF 30 | TF 50 | |||
Parametri: | Capacità di carico | 300 kg, 660 libbre. | 500 kg, 1100 libbre. | |
Altezza minima ((mm) | 270/380 | 280/390 | ||
Altezza massima (mm) | 900 | 900 | ||
Dimensioni della tabella ((mm) | 820x500x50 | 820x500x50 | ||
Lunghezza totale ((mm) | 1070 | 1070 | ||
Lunghezza del manico ((mm) | 970 | 970 | ||
Peso netto ((kg): | 65 | 75 | ||
Dimensioni dell'imballaggio ((mm): | 900x520x380 | 900x520x400 |
- No.:TF 30A/50A
- No.:TF 30C/50C
Caratteristiche chiave
1.Meccanismo di sollevamento idraulico:
|
Entri nel vostro messaggio