X-431 PAD 7 X-431 PAD VII Scanner diagnostico LANCIO Strumento diagnostico di punta di fascia alta
ContPerson : Ring Zuo
Numero di telefono : +86-18017229377
Whatsapp : +8618017229377
| Quantità di ordine minimo : | 1 | Prezzo : | negotiated |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | CARTONE | Tempi di consegna : | 4 settimane |
| Termini di pagamento : | T/T | Capacità di alimentazione : | 500 PCS / MESE |
| Luogo di origine: | Cina | Marca: | Launch |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | ce | Numero di modello: | Avvia X-431 PAD5 X-431 PAD V |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Evidenziare: | PAD5 Autodiagnostic Scanner,Lancio X-431 PAD5,Scanner diagnostico avanzato per auto |
||
|---|---|---|---|
Descrizione di prodotto
X-431 PAD5 X-431 PAD V Scanner diagnostico avanzato per auto
L'X-431 PAD5 LINK è uno strumento diagnostico professionale di fascia alta con una base di ricarica opzionale, sviluppato di recente basato sul sistema aperto Android 7.1. Viene fornito con funzioni di calibrazione ADAS, 41 funzioni di servizio, servizi TPMS e funzioni di moduli estesi. Il case IP65 è impermeabile e antipolvere per proteggere al meglio lo strumento di scansione per un uso più prolungato. Tutte queste caratteristiche uniche ti offriranno un'esperienza di diagnosi del veicolo di lusso.
Caratteristiche
![]()
Specifiche
| X-431 PAD5 LINK | |
| Sistema operativo | Android 11 |
| Display | Schermo da 10,1 pollici, 1920*1200 leggibile alla luce del sole, vetro Gorilla |
| CPU | 2,0 GHz, Octa-core |
| Memoria | 4 GB |
| Archiviazione | 256 GB |
| Batteria | 9360 mAh |
| Fotocamera | Posteriore 13 MP, Anteriore 8 MP |
| Connessione VCI | WiFi dual band 2,4 GHz/5 GHz |
| Dimensioni | 320*211*46 mm |
| Interfaccia | TYPE A*1 & TYPE C*1 |
| SMARTLINK C V2.0 | |
| Display | 3,95 pollici, 320*480 |
| Memoria | 256 MB |
| Archiviazione | 8 GB |
| Comunicazione remota | Diagnostica locale: WiFi/BT/USB Diagnostica remota SmartLink: WiFi/Ethernet |
| Tensione di esercizio | 9V DC ~ 36V DC |
| Dimensioni | 200*110*47 mm |
![]()
Entri nel vostro messaggio